2106 narxi va arzon e'lonlari

2106 bo'yicha bozor medianasidan arzon e'lonlar. Har biri o'z yili bo'yicha alohida solishtirilgan.

🔔 Arzon e'lon chiqsa xabar ber

2106 — yil bo'yicha narxlar

YilO'rta narx
2106 2000 21,5 mln so'm $1 806
2106 1996 14,3 mln so'm $1 198
2106 1995 14,4 mln so'm $1 209
2106 1994 11,0 mln so'm $924
2106 1993 16,1 mln so'm $1 356
2106 1992 12,5 mln so'm $1 050
2106 1991 16,7 mln so'm $1 400
2106 1990 12,5 mln so'm $1 050
2106 1989 12,0 mln so'm $1 008
2106 1988 13,5 mln so'm $1 134
2106 1987 11,2 mln so'm $937
2106 1986 15,0 mln so'm $1 260
2106 1985 11,8 mln so'm $991
2106 1984 16,7 mln so'm $1 406
2106 1983 8,4 mln so'm $707
2106 1982 15,0 mln so'm $1 260
2106 1981 13,3 mln so'm $1 117
2106 1980 9,0 mln so'm $753
2106 1979 13,0 mln so'm $1 092
2106 1978 9,6 mln so'm $806
2106 1977 9,2 mln so'm $777

O'rta narx — oxirgi 90 kunda joylashtirilgan faol e'lonlar medianasi. Kamida 5 ta e'loni bo'lgan yillar ko'rsatilgan.

Boshqa modellar