2106 narxi va arzon e'lonlari

2106 bo'yicha bozor medianasidan arzon e'lonlar. Har biri o'z yili bo'yicha alohida solishtirilgan.

🔔 Arzon e'lon chiqsa xabar ber

2106 — yil bo'yicha narxlar

YilO'rta narx
2106 2000 21,5 mln so'm $1 816
2106 1996 16,0 mln so'm $1 351
2106 1995 16,5 mln so'm $1 394
2106 1994 12,3 mln so'm $1 039
2106 1992 14,3 mln so'm $1 206
2106 1991 15,7 mln so'm $1 322
2106 1990 10,9 mln so'm $920
2106 1989 13,3 mln so'm $1 126
2106 1988 13,5 mln so'm $1 140
2106 1987 14,2 mln so'm $1 198
2106 1986 13,0 mln so'm $1 098
2106 1985 11,9 mln so'm $1 008
2106 1984 11,8 mln so'm $999
2106 1983 10,0 mln so'm $845
2106 1982 12,0 mln so'm $1 014
2106 1981 11,8 mln so'm $995

O'rta narx — oxirgi 90 kunda joylashtirilgan faol e'lonlar medianasi. Kamida 5 ta e'loni bo'lgan yillar ko'rsatilgan.

Boshqa modellar