Qashqadaryo — arzon avtomobillar

Qashqadaryoda sotilayotgan va bozor narxidan arzon avtomobillar.

Qashqadaryoda model bo'yicha o'rta narx

ModelO'rta narx
Gentra 129,5 mln so'm $10 881
Cobalt 128,2 mln so'm $10 768
Damas 56,5 mln so'm $4 747
Nexia 2 45,0 mln so'm $3 781
Spark 66,4 mln so'm $5 578
Nexia 3 90,0 mln so'm $7 561
Nexia 1 31,0 mln so'm $2 604
Matiz 28,0 mln so'm $2 352
Tracker 2 181,0 mln so'm $15 203
Captiva 146,3 mln so'm $12 295
Lacetti 70,0 mln so'm $5 881
Malibu 2 259,7 mln so'm $21 817
Labo 81,6 mln so'm $6 855
Onix 144,5 mln so'm $12 140
Equinox 319,1 mln so'm $26 811
2106 10,0 mln so'm $840
Chery Tiggo 7 Pro 240,0 mln so'm $20 163
Malibu 1 131,9 mln so'm $11 078
Tico 11,5 mln so'm $966
Kia K5 266,6 mln so'm $22 400

Qashqadaryo bo'yicha oxirgi 90 kunda joylashtirilgan faol e'lonlar medianasi. Kamida 5 ta e'loni bo'lgan modellar ko'rsatilgan.

Boshqa viloyatlar