Nexia 1 narxi va arzon e'lonlari

Nexia 1 bo'yicha bozor medianasidan arzon e'lonlar. Har biri o'z yili bo'yicha alohida solishtirilgan. Bu modelni kirillda «Нексия 1» deb ham yozishadi.

🔔 Arzon e'lon chiqsa xabar ber

Nexia 1 — yil bo'yicha narxlar

YilO'rta narx
Nexia 1 2007 38,3 mln so'm $3 218
Nexia 1 2006 35,7 mln so'm $2 998
Nexia 1 2005 35,0 mln so'm $2 940
Nexia 1 2004 29,3 mln so'm $2 459
Nexia 1 2003 29,8 mln so'm $2 501
Nexia 1 2002 27,9 mln so'm $2 341
Nexia 1 2001 26,6 mln so'm $2 237
Nexia 1 2000 26,0 mln so'm $2 182
Nexia 1 1999 29,3 mln so'm $2 458
Nexia 1 1998 26,0 mln so'm $2 184
Nexia 1 1997 23,9 mln so'm $2 011
Nexia 1 1996 25,0 mln so'm $2 100
Nexia 1 1995 21,6 mln so'm $1 815

O'rta narx — oxirgi 90 kunda joylashtirilgan faol e'lonlar medianasi. Kamida 5 ta e'loni bo'lgan yillar ko'rsatilgan.

Boshqa modellar