Xorazm — arzon avtomobillar

Xorazmda sotilayotgan va bozor narxidan arzon avtomobillar.

Xorazmda model bo'yicha o'rta narx

ModelO'rta narx
Cobalt 128,0 mln so'm $10 753
Gentra 120,0 mln so'm $10 081
Spark 62,5 mln so'm $5 251
Damas 57,0 mln so'm $4 789
Matiz 29,8 mln so'm $2 507
Nexia 2 38,0 mln so'm $3 192
Tracker 2 202,0 mln so'm $16 970
Onix 152,5 mln so'm $12 815
Captiva 127,0 mln so'm $10 669
Nexia 3 82,6 mln so'm $6 935
Equinox 296,0 mln so'm $24 867
Nexia 1 26,0 mln so'm $2 184
Malibu 2 306,0 mln so'm $25 707
Labo 75,0 mln so'm $6 301
Tico 7,0 mln so'm $588
Lada 2107 25,0 mln so'm $2 100
BYD Yuan Up 259,0 mln so'm $21 760
Lacetti 63,0 mln so'm $5 293
JAC M4 254,2 mln so'm $21 359
Lada Largus 70,0 mln so'm $5 881

Xorazm bo'yicha oxirgi 90 kunda joylashtirilgan faol e'lonlar medianasi. Kamida 5 ta e'loni bo'lgan modellar ko'rsatilgan.

Boshqa viloyatlar