Cobalt narxi va arzon e'lonlari

Cobalt bo'yicha bozor medianasidan arzon e'lonlar. Har biri o'z yili bo'yicha alohida solishtirilgan. Bu modelni kirillda «Кобальт» deb ham yozishadi.

🔔 Arzon e'lon chiqsa xabar ber

Cobalt — yil bo'yicha narxlar

YilO'rta narx
Cobalt 2026 145,9 mln so'm $12 260
Cobalt 2025 134,8 mln so'm $11 327
Cobalt 2024 125,0 mln so'm $10 503
Cobalt 2023 117,7 mln so'm $9 890
Cobalt 2022 112,7 mln so'm $9 467
Cobalt 2021 108,6 mln so'm $9 123
Cobalt 2020 102,8 mln so'm $8 640
Cobalt 2019 98,2 mln so'm $8 249
Cobalt 2018 94,4 mln so'm $7 927
Cobalt 2017 90,3 mln so'm $7 583
Cobalt 2016 83,8 mln so'm $7 042
Cobalt 2015 81,5 mln so'm $6 848
Cobalt 2014 79,0 mln so'm $6 637
Cobalt 2013 76,9 mln so'm $6 459
Cobalt 2012 74,5 mln so'm $6 258

O'rta narx — oxirgi 90 kunda joylashtirilgan faol e'lonlar medianasi. Kamida 5 ta e'loni bo'lgan yillar ko'rsatilgan. Cobalt narxi — to'liq tahlil.

Boshqa modellar