Cobalt narxi va arzon e'lonlari

Cobalt bo'yicha bozor medianasidan arzon e'lonlar. Har biri o'z yili bo'yicha alohida solishtirilgan. Bu modelni kirillda «Кобальт» deb ham yozishadi.

🔔 Arzon e'lon chiqsa xabar ber

Cobalt — yil bo'yicha narxlar

YilO'rta narx
Cobalt 2026 149,0 mln so'm $12 586
Cobalt 2025 136,4 mln so'm $11 525
Cobalt 2024 127,7 mln so'm $10 785
Cobalt 2023 119,0 mln so'm $10 054
Cobalt 2022 115,0 mln so'm $9 714
Cobalt 2021 111,0 mln so'm $9 379
Cobalt 2020 105,0 mln so'm $8 865
Cobalt 2019 99,4 mln so'm $8 393
Cobalt 2018 94,5 mln so'm $7 978
Cobalt 2017 80,9 mln so'm $6 830
Cobalt 2016 88,4 mln so'm $7 463
Cobalt 2015 82,8 mln so'm $6 991
Cobalt 2014 80,0 mln so'm $6 757
Cobalt 2013 75,5 mln so'm $6 377
Cobalt 2012 67,6 mln so'm $5 706

O'rta narx — oxirgi 90 kunda joylashtirilgan faol e'lonlar medianasi. Kamida 5 ta e'loni bo'lgan yillar ko'rsatilgan. Cobalt narxi — to'liq tahlil.

Boshqa modellar