Spark narxi va arzon e'lonlari

Spark bo'yicha bozor medianasidan arzon e'lonlar. Har biri o'z yili bo'yicha alohida solishtirilgan. Bu modelni kirillda «Спарк» deb ham yozishadi.

🔔 Arzon e'lon chiqsa xabar ber

Spark — yil bo'yicha narxlar

YilO'rta narx
Spark 2023 107,0 mln so'm $9 039
Spark 2022 101,4 mln so'm $8 561
Spark 2021 93,4 mln so'm $7 892
Spark 2020 83,5 mln so'm $7 056
Spark 2019 77,8 mln so'm $6 574
Spark 2018 76,8 mln so'm $6 488
Spark 2017 70,6 mln so'm $5 963
Spark 2016 63,4 mln so'm $5 352
Spark 2015 62,2 mln so'm $5 250
Spark 2014 55,2 mln so'm $4 664
Spark 2013 53,4 mln so'm $4 513
Spark 2012 50,2 mln so'm $4 241
Spark 2011 47,4 mln so'm $4 006
Spark 2010 47,3 mln so'm $3 993

O'rta narx — oxirgi 90 kunda joylashtirilgan faol e'lonlar medianasi. Kamida 5 ta e'loni bo'lgan yillar ko'rsatilgan. Spark narxi — to'liq tahlil.

Boshqa modellar