Farg'ona — arzon avtomobillar

Farg'onada sotilayotgan va bozor narxidan arzon avtomobillar.

Farg'onada model bo'yicha o'rta narx

ModelO'rta narx
Gentra 122,8 mln so'm $10 316
Spark 68,3 mln so'm $5 742
Matiz 34,2 mln so'm $2 876
Damas 50,0 mln so'm $4 199
Cobalt 122,0 mln so'm $10 247
Tracker 2 179,4 mln so'm $15 076
Nexia 3 94,5 mln so'm $7 939
Onix 142,6 mln so'm $11 977
Nexia 2 47,4 mln so'm $3 986
Malibu 2 268,8 mln so'm $22 583
Tico 14,7 mln so'm $1 233
Lacetti 59,8 mln so'm $5 023
Labo 71,3 mln so'm $5 989
Nexia 1 26,0 mln so'm $2 184
Captiva 130,0 mln so'm $10 924
2106 15,5 mln so'm $1 300
Equinox 289,5 mln so'm $24 323
Epica 63,6 mln so'm $5 347
Volkswagen ID.4 262,8 mln so'm $22 077
Monza 167,7 mln so'm $14 085

Farg'ona bo'yicha oxirgi 90 kunda joylashtirilgan faol e'lonlar medianasi. Kamida 5 ta e'loni bo'lgan modellar ko'rsatilgan.

Boshqa viloyatlar