Namangan — arzon avtomobillar

Namanganda sotilayotgan va bozor narxidan arzon avtomobillar.

Namanganda model bo'yicha o'rta narx

ModelO'rta narx
Damas 61,6 mln so'm $5 178
Gentra 121,7 mln so'm $10 224
Nexia 3 91,9 mln so'm $7 720
Cobalt 121,9 mln so'm $10 240
Labo 66,0 mln so'm $5 545
Tracker 2 178,3 mln so'm $14 982
Malibu 2 256,4 mln so'm $21 540
Nexia 2 39,9 mln so'm $3 356
Spark 61,8 mln so'm $5 193
2106 12,5 mln so'm $1 051
Captiva 115,3 mln so'm $9 690
Matiz 26,6 mln so'm $2 236
Haval Jolion 279,9 mln so'm $23 515
Onix 133,9 mln so'm $11 251
BYD Song Plus DM-i 308,9 mln so'm $25 954
Equinox 288,6 mln so'm $24 245
Hyundai Tucson 270,8 mln so'm $22 754
Lacetti 59,9 mln so'm $5 032
Kia Sonet 199,0 mln so'm $16 718
Kia K5 263,5 mln so'm $22 137

Namangan bo'yicha oxirgi 90 kunda joylashtirilgan faol e'lonlar medianasi. Kamida 5 ta e'loni bo'lgan modellar ko'rsatilgan.

Boshqa viloyatlar